<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankkredit Informationen</title>
	<atom:link href="http://www.bankkredit-informationen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bankkredit-informationen.com</link>
	<description>Wissenswertes zum Thema Bankkredit &#38; Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook kassiert 16 Milliarden US-Dollar bei Börsengang</title>
		<link>http://www.bankkredit-informationen.com/2012/05/18/facebook-kassiert-16-milliarden-us-dollar-bei-borsengang/</link>
		<comments>http://www.bankkredit-informationen.com/2012/05/18/facebook-kassiert-16-milliarden-us-dollar-bei-borsengang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bankkredit Informationen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankkredit-informationen.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook wagt am heutigen Freitag den Börsengang und wird dabei 16 Milliarden US-Dollar einnehmen. Der Ausgabekurs der Aktien beläuft sich auf 38 US-Dollar und damit an der Spitze der Preisbildungs-Spanne. Der Börsenwert des Unternehmens wurde auf 104 Milliarden US-Dollar geschätzt und entspricht umgerechnet 80 Milliarden Euro. Der Firmengründer und Chef Mark Zuckerberg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bankkredit-informationen.com/2012/05/18/facebook-kassiert-16-milliarden-us-dollar-bei-borsengang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

